<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovation-Courier.net &#187; 旭化成ケミカルズ</title>
	<atom:link href="http://innovation-courier.net/archives/tag/%e6%97%ad%e5%8c%96%e6%88%90%e3%82%b1%e3%83%9f%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovation-courier.net</link>
	<description>イノベーション・クーリエとは、シーズとニーズを結び産学官の共同研究で新規事業の創出を推進し、新しいマーケットの創造を図るメディアです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 04:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>世界をリードする日本の膜技術</title>
		<link>http://innovation-courier.net/archives/20081210-161111.html</link>
		<comments>http://innovation-courier.net/archives/20081210-161111.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 07:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujino</dc:creator>
				<category><![CDATA[掲載記事]]></category>
		<category><![CDATA[ろ過膜]]></category>
		<category><![CDATA[廃水]]></category>
		<category><![CDATA[旭化成ケミカルズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-courier.net/eg/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://innovation-courier.net/archives/20081210-161111.html"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://innovation-courier.net/eg/wp-content/uploads/2008/12/20081210-02-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="旭化成守山支社のライフスポット" /></a>旭化成ケミカルズ株式会社http://www.asahi-kasei.co.jp/membrane/
優れた技術を活かした水フロンティア事業を展開
旭化成ケミカルズ株式会社の水処理用ろ過膜（商標「マイクローザ」&#174;は、効率性、精度、耐久性に優れた特徴があり、500カ所以上の水処理施設で採用されている。世界市場で占める割合は約20％にも上る。同社は水フロンティア事業として、この優れた製品を活 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-courier.net/archives/20081210-161111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イノベーション・クーリエ Vol.2 ／ Innovation Courier Vol.2</title>
		<link>http://innovation-courier.net/archives/20081115-134242.html</link>
		<comments>http://innovation-courier.net/archives/20081115-134242.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 04:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujino</dc:creator>
				<category><![CDATA[出版物]]></category>
		<category><![CDATA[ODA]]></category>
		<category><![CDATA[クボタ]]></category>
		<category><![CDATA[ベイシティサービス]]></category>
		<category><![CDATA[メタウォーター]]></category>
		<category><![CDATA[大垣眞一郎]]></category>
		<category><![CDATA[大川匡子]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[安倍晋三]]></category>
		<category><![CDATA[日本トリム]]></category>
		<category><![CDATA[日東電工]]></category>
		<category><![CDATA[旭化成ケミカルズ]]></category>
		<category><![CDATA[東レ]]></category>
		<category><![CDATA[東岡創示]]></category>
		<category><![CDATA[植田理彦]]></category>
		<category><![CDATA[横田慎二]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<category><![CDATA[瀬川浩司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-courier.net/eg/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://innovation-courier.net/archives/20081115-134242.html"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://innovation-courier.net/eg/wp-content/uploads/2010/01/innovation002-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="Innovation Courier Vol.2" /></a>2008年11月15日発行

イノベーション・クーリエ 第2号

特集 1 国際社会が求める水イノベーション
世界の水問題に挑む日本のイノベーション ／ 大垣眞一郎（東京大学大学院教授）
CASE 1：  ODAによる国際貢献 日本の知見・技術を活かした水・衛生分野の国際協力
CASE 2：  東京都水道局 世界のモデルとなる水供給システム ／ 東岡創示（東京都水道局長）
地図で見る日本の地下水  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-courier.net/archives/20081115-134242.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
