<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovation-Courier.net &#187; シンガポール</title>
	<atom:link href="http://innovation-courier.net/archives/tag/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovation-courier.net</link>
	<description>イノベーション・クーリエとは、シーズとニーズを結び産学官の共同研究で新規事業の創出を推進し、新しいマーケットの創造を図るメディアです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 04:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>水処理膜事業のエキスパート</title>
		<link>http://innovation-courier.net/archives/20081216-163931.html</link>
		<comments>http://innovation-courier.net/archives/20081216-163931.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 07:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujino</dc:creator>
				<category><![CDATA[掲載記事]]></category>
		<category><![CDATA[NEWater]]></category>
		<category><![CDATA[RO膜]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[日東電工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-courier.net/eg/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://innovation-courier.net/archives/20081216-163931.html"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://innovation-courier.net/eg/wp-content/uploads/2008/12/20081216fig-02-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="海水淡水化RO膜製品で世界最高水準の高阻止率と高透水性（省エネ）を実現" /></a>日東電工株式会社http://www.nitto.co.jp/
RO膜製造に高い技術力
高い技術力を誇る日本の水処理膜メーカーの中でも、フロントランナーといっても過言ではないのが日東電工株式会社である。2007年におけるRO膜メーカーの世界市場では、DOW社（米国）に次いで28%のシェアを占め、3位以下を大きく引き離す世界第２位のポジションにある（株式会社富士経済調べ）。もちろん日本国内ではNo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-courier.net/archives/20081216-163931.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水処理技術の先駆け</title>
		<link>http://innovation-courier.net/archives/20081216-162726.html</link>
		<comments>http://innovation-courier.net/archives/20081216-162726.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 07:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujino</dc:creator>
				<category><![CDATA[掲載記事]]></category>
		<category><![CDATA[MF膜]]></category>
		<category><![CDATA[NEWater]]></category>
		<category><![CDATA[RO膜]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[東レ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-courier.net/eg/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://innovation-courier.net/archives/20081216-162726.html"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://innovation-courier.net/eg/wp-content/uploads/2008/12/20081216_014-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="アル・アインのMBRプラント（UAE）" /></a>東レ株式会社http://www.toray.co.jp/
すべての膜を自社開発する強み
RO膜エレメント「ロメンブラ」
日本の膜メーカーの代表的な企業が、東レ株式会社である。
東レは今から40年前の1968年に日本で初めてRO膜の研究開発に取り組み、1980年代に半導体産業向け超純水製造装置用を中心に企業化した。21世紀に入ってからは大型プラントへの納入が続いている。「RO膜の世界市場の規模は2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-courier.net/archives/20081216-162726.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
